| Generale | | | |
| Colore primario | Grigio | | Obiettivo intercambiabile | No |
| Obiettivo in kit | No | | | |
|
| Sensore | | | |
| Tipo di sensore | CCD | | Dimensioni sensore | 1/2.3 |
| Megapixel reali | 14,5 | | Megapixel effettivi | 14 |
| Processore | TruePic III | | | |
|
| Messa a fuoco | | | |
| Sistema di messa a fuoco | Messa a fuoco automatica TTL iESP a rilevamento del contrasto | | Messa a fuoco manuale | No |
| Funzione macro | Sì | | Rilevamento dei volti | Sì |
| Riconoscimento dei sorrisi | No | | Distanza di messa a fuoco | Messa a fuoco automatica TTL iESP a rilevamento del contrasto Modalità iESP, AF Face.Detection, Spot, AF Tracking .Modalità Standard 0,6m(grandangolare) / 0,6m (tele) Modalità Macro 0,2m(grandangolare) / 0,5m(tele)Minima distanza di messa a fuoco:3cm |
| Illuminatore af | Si, attraverso Flash Esterno | | | |
|
| Sensibilità | | | |
| Impostazioni iso | ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | | | |
|
| Esposizione | | | |
| Tecnologia di lettura | TTL | | Misurazione multiarea | No |
| Misurazione centrale ponderata | No | | Misurazione spot | No |
| Blocco esposizione | Ritratto, Beauty, Paesaggio, Ripresa notturna, Ripresa notturna con ritratto, Sport, Interni, Candela, Autoritratto, Tramonto, Fuochi d'artificio, Gastronomia, Documenti, Spiaggia e neve, Istantanea subacquea, Animali domestici (gatto), Animali domestici (cane) | | Selezione scena | Nuvoloso, Luce solare, Lampada al tungsteno, Luce fluorescente 1, Subacquea |
| Compensazione esposizione | +/- 2 EV / 1/3 passi | | Bracketing | No |
| Istogramma | No | | | |
|
| Bilanciamento del bianco | | | |
| Tecnologia di lettura | TTL | | Modalità manuali | Nuvoloso, Luce solare, Lampada al tungsteno, Luce fluorescente 1, Subacquea |
| Regolazione temperatura colore | Sì | | Bracketing | Non Presente |
|
| Obiettivo | | | |
| Tipo di obiettivo | Obiettivo Olympus | | Zoom ottico | 5 |
| Zoom digitale | 5 | | Focale reale | 5,0 - 25,5,0 F |
| Focale equivalente 35mm (f) | 28 - 140 mm | | Apertura max alla focale min | 5 F |
| Apertura max alla focale max | 25 F | | Filtro | No |
|
| Stabilizzatore | | | |
| Stabilizzatore | No | | | |
|
| Display | | | |
| Tipo display | LCD TFT | | Display orientabile | No |
| Dimensioni display | 3 | | Risoluzione | 920.000 Px |
| Campo visivo inquadrato | 100 % | | | |
|
| Mirino | | | |
| Mirino | Assente | | | |
|
| Otturatore | | | |
| Velocità minima | 1/4 sec | | Velocità massima | 1/2000 sec |
| Tecnologia | Funzione di miglioramento Stabilizzatore meccanico dell'immagine Tecnologia Shadow Adjustment Tecnologia Advanced Face Detection Ricerca Animali domestici | | Modalità b (bulb) | No |
|
| Scatto | | | |
| Modalità di scatto | Scatto in sequenza (modalità High speed) 3,0 fps / 200 fotogrammi (in modalità 5 MP) | | Scatto continuo | Scatto in sequenza 0,6 fps / 200 fotogrammi (Immagine a piena dimensione) |
| Autoscatto | Sì | | Scatto intervallato | No |
|
| Flash | | | |
| Tipo di flash | Integrato | | Modalità flash | AUTO, Riduzione effetto occhi rossi, Fill-in (attivazione forzata), Spento |
| Compensazione del flash | +/- 2 EV / 1/3 passi | | Distanze di impiego | non specificato |
|
| Memoria | | | |
| Memoria interna | Sì | | Dimensione memoria interna | 19,5 mb |
| Compact flash (cf) | No | | Memory stick pro duo (mspd) | No |
| Memory stick pro-hg duo (mspdx) | No | | Multimedia card (mmc) | No |
| Secure digital card (sd) | Sì | | Secure digital hc (sdhc) | Sì |
| Microsd | Sì | | Xd-picture card (xd) | No |
| Massima capacità memoria | 4 gb | | | |
|
| Registrazione | | | |
| Risoluzione max immagine foto (larghezza) | 4.288 | | Risoluzione max immagine foto (altezza) | 3.216 |
| Risoluzione max immagine video (altezza) | 640 | | Risoluzione max immagine video (larghezza) | 480 |
| Registrazione hd | No | | Formati registrazione foto | JPEG |
| Formati registrazione video | Formato di registrazione MPEG-4 Magic Filter Pop Art, Pin Hole, Fisheye, Drawing, Soft Focus, Punk, Acquarello HD Qualità video 720P Autonomia di registrazione: 29 minuti VGA Autonomia di registrazione: nessun limite QVGA Autonomia di registrazione: nessun limite | | Formati registrazione audio | MPEG-4 |
|
| Connessioni | | | |
| Connessione usb | USB 2.0 | | Connessione firewire | No |
| Connessione hdmi | No | | Connessione proprietaria | No |
| Funzione bluetooth | No | | Funzione wireless | No |
| Uscita av | No | | | |
|
| Altre caratteristiche | | | |
| Effetti fotografici | Nuvoloso, Luce solare, Lampada al tungsteno, Luce fluorescente 1, Subacquea | | Altoparlante incorporato | Sì |
| Microfono incorporato | Sì | | Adattabilità treppiedi standard | No |
| Menu (lingua) | Multilingue | | Gestione e stampa data e ora | Sì |
| Resiste all'acqua | Sì | | Resiste agli urti | Sì |
| Subacquea | Sì | | Altre funzioni | Ritratto, Beauty, Paesaggio, Ripresa notturna, Ripresa notturna con ritratto, Sport, Interni, Candela, Autoritratto, Tramonto, Fuochi d'artificio, Gastronomia, Documenti, Spiaggia e neve, Istantanea subacquea, Grandangolare sub 1, Grandangolare sub 2, Macro sub, Animali domestici ( |
|
| Alimentazione | | | |
| Tipo di batteria | LI-42B Batteria ricaricabile agli ioni di litio | | Autonomia indicativa | 250 scatti, 420 minuti di video |
|
| Compatibilità | | | |
| Compatibilità mac | Sì | | Requisiti di sistema | Fotocamera, Batteria, Caricabatterie, Manuali, Cavi |
|
| La confezione | | | |
| Accessori in dotazione | - LI-50B Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- F-2AC Alimentatore di rete
- CB-USB6 Cavo USB
- CB-AVC3 Cavo Audio/Video
- Cinghia da polso
- Certificato di garanzia
- Manuale di istruzioni
- Software per le immagini
| | Software in dotazione | software per la gestione delle immagini |
| Prodotti in kit | Nessuno | | | |
|
| Pesi e misure | | | |
| Profondità | 2,27 cm | | Altezza | 9,36 cm |
| Larghezza | 6,34 cm | | Peso (con accessori) | 155 g |