| Generale | | | |
| Colore primario | Nero | | Obiettivo intercambiabile | No |
| Obiettivo in kit | No | | | |
|
| Sensore | | | |
| Tipo di sensore | CCD | | Dimensioni sensore | 1/2.3 |
| Megapixel reali | 12,39 | | Megapixel effettivi | 12 |
| Processore | EXPEED C2 | | | |
|
| Messa a fuoco | | | |
| Sistema di messa a fuoco | Autofocus TTL a rilevamento di contrasto | | Punti di messa a fuoco | Modalità Multipunto o spot selezionabili |
| Messa a fuoco manuale | No | | Funzione macro | Sì |
| Rilevamento dei volti | Sì | | Riconoscimento dei sorrisi | Sì |
| Distanza di messa a fuoco | Ripresa normale: da circa 50 cm a infinito (con impostazione grandangolo), da circa 50 cm a infinito (con impostazione teleobiettivo), modo macro/primi piani: da circa 8 cm a infinito (dalla distanza minima per la messa a fuoco), da circa 50 cm a infinito (con impostazione teleobiettivo) | | Illuminatore af | Si, attraverso Flash Esterno |
|
| Sensibilità | | | |
| Impostazioni iso | ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (4000 x 3000), Auto (ISO 80-1600), intervallo predefinito auto (ISO 80-400, ISO 80-800) | | | |
|
| Esposizione | | | |
| Tecnologia di lettura | TTL | | Misurazione multiarea | Sì |
| Misurazione centrale ponderata | No | | Misurazione spot | No |
| Blocco esposizione | Assente | | Selezione scena | 17 modi scena |
| Compensazione esposizione | Assente | | Bracketing | No |
| Istogramma | No | | | |
|
| Bilanciamento del bianco | | | |
| Tecnologia di lettura | TTL | | Modalità manuali | 5 preselezioni manuali |
| Regolazione temperatura colore | No | | Bracketing | No |
|
| Obiettivo | | | |
| Tipo di obiettivo | Zoom NIKKOR 4x | | Zoom ottico | 4 |
| Zoom digitale | 4 | | Focale reale | 4,9 -19,6 mm F |
| Focale equivalente 35mm (f) | 27-108 mm | | Apertura max alla focale min | 3,2 F |
| Apertura max alla focale max | 5,9 F | | Filtro | No |
| Diametro filtro | 0 mm | | | |
|
| Stabilizzatore | | | |
| Stabilizzatore | Sì | | Tipo di stabilizzatore | Elettronico |
|
| Display | | | |
| Tipo display | Numero di punti: circa 230.000 punti; tipo Monitor TFT LCD Copri monitor (acrilico): rivestimento antiriflesso senza copertura di protezione | | Display orientabile | No |
| Dimensioni display | 2,7 | | Risoluzione | 230.000 Px |
| Campo visivo inquadrato | 100 % | | | |
|
| Mirino | | | |
| Tipo di mirino | Assente | | Mirino | Assente |
| Campo visivo inquadrato | 100 % | | Regolazione diottrica | Assente |
|
| Otturatore | | | |
| Velocità minima | 1/2 sec | | Velocità massima | 1/4000 sec |
| Tecnologia | Otturatore piano focale controllato elettronicamente | | Modalità b (bulb) | No |
|
| Scatto | | | |
| Modalità di scatto | Automatico | | Scatto continuo | No |
| Autoscatto | Sì | | Autoscatto veocità | 2 sec, 10 sec |
| Scatto intervallato | No | | | |
|
| Flash | | | |
| Tipo di flash | Integrato | | Modalità flash | Auto, Red-Eye reduction, Off, On |
| Compensazione del flash | Assente | | Numero guida | 3,5 |
| Distanze di impiego | 0,2 - 5,5 m (grandangolo), 0,4 - 2,8 m (teleobiettivo) | | | |
|
| Memoria | | | |
| Memoria interna | Sì | | Sdxc | No |
| Dimensione memoria interna | 16 mb | | Compact flash (cf) | No |
| Memory stick pro duo (mspd) | No | | Memory stick pro-hg duo (mspdx) | No |
| Multimedia card (mmc) | No | | Secure digital card (sd) | Sì |
| Secure digital hc (sdhc) | Sì | | Microsd | No |
| Xd-picture card (xd) | No | | Massima capacità memoria | 16 gb |
|
| Registrazione | | | |
| Risoluzione max immagine foto (larghezza) | 4.000 | | Risoluzione max immagine foto (altezza) | 3.000 |
| Altre risoluzioni foto | 4000 x 3000 (12M) 3264 x 2448 (8M) 2592 x 1944 (5M) 2048 x 1536 (3M) 1024 x 768 (PC:) 640 x 480 (VGA) 3968 x 2232 (16X9) | | Risoluzione max immagine video (altezza) | 480 |
| Risoluzione max immagine video (larghezza) | 640 | | Registrazione hd | No |
| Formati registrazione foto | JPEG | | Formati registrazione video | Mpeg 4, con Audio |
| Formati registrazione audio | Wav | | | |
|
| Connessioni | | | |
| Connessione usb | USB 2.0 Hi-Speed | | Connessione firewire | No |
| Connessione hdmi | No | | Connessione proprietaria | No |
| Funzione bluetooth | No | | Funzione wireless | No |
| Uscita av | Sì | | | |
|
| Altre caratteristiche | | | |
| Effetti fotografici | Monocromatico, Seppia, Film | | Altoparlante incorporato | Sì |
| Microfono incorporato | Sì | | Adattabilità treppiedi standard | Sì |
| Menu (lingua) | Varie lingue selezionabili | | Gestione e stampa data e ora | Sì |
| Resiste all'acqua | No | | Resiste agli urti | No |
| Subacquea | No | | Altre funzioni | - Rilevamento del movimento
- Funzione BSS (Scelta dello scatto migliore)
- Timer sorriso
- Verifica occhi aperti
- AF Priorità sul volto avanzata: mette a fuoco fino a 12 volti
- AF Inseguimento soggetto
- Compatibile con USB e CA: può essere caricato attraverso la presa USB del computer o mediante una normale presa di corrente utilizzando l’adattatore CA incluso
|
|
| Alimentazione | | | |
| Tipo di batteria | Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL19 (in dotazione) | | Autonomia indicativa | 220 scatti (standard CIPA con display acceso) |
|
| Compatibilità | | | |
| Requisiti di sistema | WINDOWS | | Compatibilità mac | Sì |
|
| La confezione | | | |
| Accessori in dotazione | Cinghia della fotocamera AN-CP19 Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL19 Adattatore AC/caricabatteria EH-69P Cavo USB UC-E6 Cavo audio/video EG-CP14 CD-ROM ViewNX 2 | | Software in dotazione | CD-ROM ViewNX 2 |
| Prodotti in kit | Nessuno | | | |
|
| Pesi e misure | | | |
| Larghezza | 9,31 cm | | Profondità | 2 cm |
| Altezza | 5,71 cm | | Peso (con accessori) | 117 g |
|
| Dimensioni con imballo | | | |
| Lato a | 9 cm | | Lato b | 14 cm |
| Lato c | 17 cm | |