| Generale | | | |
| Colore primario | Rosso | | Colore secondario | nessuno |
| Obiettivo intercambiabile | No | | Obiettivo in kit | No |
|
| Sensore | | | |
| Tipo di sensore | CCD | | Dimensioni sensore | 1/2.9 |
| Megapixel reali | 10,1 | | Megapixel effettivi | 9,98 |
| Processore | Nikon EXPEED C2 | | | |
|
| Messa a fuoco | | | |
| Sistema di messa a fuoco | Autofocus TTL a rilevamento di contrasto | | Punti di messa a fuoco | Face Detection / 12 punti, 1 punto AF (centrale fisso) |
| Messa a fuoco manuale | No | | Funzione macro | Sì |
| Rilevamento dei volti | Sì | | Riconoscimento dei sorrisi | Sì |
| Distanza di messa a fuoco | - Ripresa normale: da circa 30 cm a infinito (con impostazione grandangolo), da circa 60 cm a infinito (con impostazione teleobiettivo)
- Modo macro/primi piani: da circa 3 cm a infinito (dalla distanza minima per la messa a fuoco), da circa 60 m a infinito (con impostazione teleobiettivo)
| | Illuminatore af | Si |
|
| Sensibilità | | | |
| Impostazioni iso | Auto (guadagno automatico ISO 80-1600) | | | |
|
| Esposizione | | | |
| Tecnologia di lettura | TTL | | Misurazione multiarea | Sì |
| Misurazione centrale ponderata | Sì | | Misurazione spot | No |
| Blocco esposizione | Assente | | Selezione scena | 17 modi scena |
| Compensazione esposizione | Assente | | Bracketing | No |
| Istogramma | No | | | |
|
| Bilanciamento del bianco | | | |
| Tecnologia di lettura | TTL | | Modalità manuali | Automatico |
| Regolazione temperatura colore | No | | Bracketing | Assente |
|
| Obiettivo | | | |
| Tipo di obiettivo | NIKKOR Schema ottico: 6 elementi in 5 gruppi; lente asferica (ASP): 3 elementi, 5 superfici | | Zoom ottico | 5 |
| Zoom digitale | 5 | | Focale reale | 4-20 mm F |
| Focale equivalente 35mm (f) | 28-140 mm | | Apertura max alla focale min | 2,7 F |
| Apertura max alla focale max | 6,8 F | | Filtro | No |
| Diametro filtro | 0 mm | | | |
|
| Stabilizzatore | | | |
| Stabilizzatore | Sì | | Tipo di stabilizzatore | Elettronico |
|
| Display | | | |
| Tipo display | LCD TFT | | Display orientabile | No |
| Dimensioni display | 2,7 | | Risoluzione | 230.000 Px |
| Campo visivo inquadrato | 100 % | | | |
|
| Mirino | | | |
| Mirino | Assente | | Tipo di mirino | Assente |
| Campo visivo inquadrato | 0 % | | Regolazione diottrica | Assente |
|
| Otturatore | | | |
| Velocità minima | 15 sec | | Velocità massima | 1/1500 sec |
| Tecnologia | Elettromeccanica | | Modalità b (bulb) | No |
|
| Scatto | | | |
| Modalità di scatto | Automatico | | Scatto continuo | N0 |
| Autoscatto | Sì | | Scatto intervallato | No |
|
| Flash | | | |
| Tipo di flash | Integrato | | Modalità flash | Auto, integrato, riduzione occhi rossi, off |
| Compensazione del flash | Nessuna | | Numero guida | 3 |
| Distanze di impiego | 30 cm - 3 m (grandangolo) / 2 m (teleobiettivo) | | | |
|
| Memoria | | | |
| Sdxc | Sì | | Memoria interna | Sì |
| Dimensione memoria interna | 22 mb | | Compact flash (cf) | No |
| Memory stick pro duo (mspd) | No | | Memory stick pro-hg duo (mspdx) | No |
| Multimedia card (mmc) | No | | Secure digital card (sd) | Sì |
| Secure digital hc (sdhc) | Sì | | Microsd | No |
| Xd-picture card (xd) | No | | Massima capacità memoria | 16 gb |
|
| Registrazione | | | |
| Risoluzione max immagine foto (larghezza) | 3.648 | | Risoluzione max immagine foto (altezza) | 2.736 |
| Altre risoluzioni foto | 3648 x 2736 3264 x 2448 2592 x 1944 2048 x 1536 1024 x 768 | | Risoluzione max immagine video (altezza) | 640 |
| Risoluzione max immagine video (larghezza) | 480 | | Altre risoluzioni video | 320 x 240 |
| Registrazione hd | No | | Formati registrazione foto | JPEG |
| Formati registrazione video | AVI [compressione Motion JPEG] | | Formati registrazione audio | Wav |
|
| Connessioni | | | |
| Connessione usb | USB 2.0 Hi-Speed | | Connessione firewire | No |
| Connessione hdmi | No | | Connessione proprietaria | No |
| Funzione bluetooth | No | | Funzione wireless | No |
| Uscita av | Sì | | | |
|
| Altre caratteristiche | | | |
| Effetti fotografici | Monocromatico, Seppia | | Altoparlante incorporato | Sì |
| Microfono incorporato | Sì | | Adattabilità treppiedi standard | Sì |
| Menu (lingua) | Versione Italiana | | Gestione e stampa data e ora | Sì |
| Resiste all'acqua | No | | Resiste agli urti | No |
| Subacquea | No | | Altre funzioni | Rilevamento del movimento BBS, scelta dello scatto migliore Timer sorriso Verifica Occhi aperti |
|
| Alimentazione | | | |
| Tipo di batteria | Batterie AA | | Autonomia indicativa | Circa 220 fotogrammi |
|
| Compatibilità | | | |
| Compatibilità mac | Sì | | Requisiti di sistema | - Windows 7/ Vista SP1-2/ XP SP2-3
- Mac OS X v10.4 - 10.6
|
|
| La confezione | | | |
| Accessori in dotazione | Cinghia tracolla AN-CP19 Batterie alcaline LR6/AA 2 pezzi Cavo USB UC-E6 | | Software in dotazione | CD-ROM ViewNX 2 |
| Prodotti in kit | Nessuno | | | |
|
| Pesi e misure | | | |
| Altezza | 5,99 cm | | Larghezza | 9,67 cm |
| Profondità | 2,93 cm | | Peso (con accessori) | 170 g |